Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 16778.39 | 42531.63 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01677839 | 0.04253163 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.02676153205 | 0.000374465483172 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.027135997533172 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01677839 | 0.04253163 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.000109059535 | 0.000276455595 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.00038551513 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01677839 | 0.04253163 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.5167585E-6 | 6.3797445E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 8.896503E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.027135997533172 | 1 | 0.027135997533172 |
| CH4 | 0.00038551513 | 25 | 0.00963787825 |
| N2O | 8.896503E-6 | 298 | 0.002651157894 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.039425033677172 | ||
| 39.425033677172 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab