Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 16533.29 | 41560.69 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01653329 | 0.04156069 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.02637059755 | 0.000365916939036 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.026736514489036 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01653329 | 0.04156069 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.000107466385 | 0.000270144485 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.00037761087 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01653329 | 0.04156069 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.4799935E-6 | 6.2341035E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 8.714097E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.026736514489036 | 1 | 0.026736514489036 |
| CH4 | 0.00037761087 | 25 | 0.00944027175 |
| N2O | 8.714097E-6 | 298 | 0.002596800906 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.038773587145036 | ||
| 38.773587145036 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab