Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 16608.99 | 41664.66 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01660899 | 0.04166466 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.02649133905 | 0.000366832332504 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.026858171382504 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01660899 | 0.04166466 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.000107958435 | 0.00027082029 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.000378778725 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01660899 | 0.04166466 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.4913485E-6 | 6.249699E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 8.7410475E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.026858171382504 | 1 | 0.026858171382504 |
| CH4 | 0.000378778725 | 25 | 0.009469468125 |
| N2O | 8.7410475E-6 | 298 | 0.002604832155 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.038932471662504 | ||
| 38.932471662504 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab