Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 16435.77 | 41358.84 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01643577 | 0.04135884 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.02621505315 | 0.000364139770896 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.026579192920896 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01643577 | 0.04135884 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.000106832505 | 0.00026883246 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.000375664965 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01643577 | 0.04135884 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.4653655E-6 | 6.203826E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 8.6691915E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.026579192920896 | 1 | 0.026579192920896 |
| CH4 | 0.000375664965 | 25 | 0.009391624125 |
| N2O | 8.6691915E-6 | 298 | 0.002583419067 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.038554236112896 | ||
| 38.554236112896 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab