Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 18037.86 | 46253.99 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01803786 | 0.04625399 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.0287703867 | 0.000407238629556 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.029177625329556 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01803786 | 0.04625399 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.00011724609 | 0.000300650935 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.000417897025 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01803786 | 0.04625399 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.705679E-6 | 6.9380985E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 9.6437775E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.029177625329556 | 1 | 0.029177625329556 |
| CH4 | 0.000417897025 | 25 | 0.010447425625 |
| N2O | 9.6437775E-6 | 298 | 0.002873845695 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.042498896649556 | ||
| 42.498896649556 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab