Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 20208.1 | 49918.37 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.0202081 | 0.04991837 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.0322319195 | 0.000439501296828 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.032671420796828 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.0202081 | 0.04991837 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.00013135265 | 0.000324469405 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.000455822055 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.0202081 | 0.04991837 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 3.031215E-6 | 7.4877555E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 1.05189705E-5 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.032671420796828 | 1 | 0.032671420796828 |
| CH4 | 0.000455822055 | 25 | 0.011395551375 |
| N2O | 1.05189705E-5 | 298 | 0.003134653209 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.047201625380828 | ||
| 47.201625380828 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab
Semoga dengan pilah sampah ini menjadi segudang emas (Amiin)
Semangat terus ya team BSP Kemilau Pulo Gadung. Terima kasih elah melayani kami dengan sabar & baik sekali. Semoga makin sukses & harga juga semakin kompetitif karena banyaknya pengepul² baru dengan sistem modern (RVM) yang tumbuh di masyarakar.