Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 17911.71 | 46081.09 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01791171 | 0.04608109 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.02856917745 | 0.000405716348796 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.028974893798796 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01791171 | 0.04608109 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.000116426115 | 0.000299527085 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.0004159532 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01791171 | 0.04608109 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.6867565E-6 | 6.9121635E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 9.59892E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.028974893798796 | 1 | 0.028974893798796 |
| CH4 | 0.0004159532 | 25 | 0.01039883 |
| N2O | 9.59892E-6 | 298 | 0.00286047816 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.042234201958796 | ||
| 42.234201958796 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab